Hodnocené střelby 11. 03. 2024 – výsledky
11. března 2024
Jméno | Divize | Celkem % | Čas | A | M-T | N-T | proc | Celkový čas | Splnil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Votava Michal | Pi | 100% | 19.19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.19 | ANO |
2 | Jahoda Michal | Opt | 93.16% | 20.6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | ANO |
3 | Veselý Zdenek | MPi | 90.18% | 21.28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.28 | ANO |
4 | Klementa David | Pi | 86.09% | 22.29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.29 | ANO |
5 | Kratochvila Jan | KPi | 84.17% | 22.8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | ANO |
6 | Horsky Lukas | KPi | 83.22% | 23.06 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.06 | ANO |
7 | Lukavec Jakub | Pi | 79.79% | 24.05 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.05 | ANO |
8 | Konečný Jan | KPi | 76.24% | 25.17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.17 | ANO |
9 | Drbal Miroslav | Pi | 74.84% | 25.64 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.64 | ANO |
10 | Faron Radek | KPi | 74.24% | 25.85 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.85 | ANO |
11 | Křesal Tomáš | Pi | 73.75% | 26.02 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.02 | ANO |
12 | Ševčík Aleš | KPi | 73.69% | 26.04 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.04 | ANO |
13 | Pokorný Ondřej | Pi | 72.94% | 26.31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.31 | ANO |
14 | Hadra Dušan | Pi | 71.26% | 26.93 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.93 | ANO |
15 | Holan Tomáš | Opt | 68% | 28.22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.22 | ANO |
16 | Hoffmann Přemysl | MPi | 63.52% | 30.21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.21 | ANO |
17 | Koláček František | Opt | 60.57% | 28.68 | 12 | 0 | 0 | 1 | 33.68 | ANO |
18 | Kaprál David | Pi | 60.56% | 26.69 | 11 | 1 | 0 | 0 | 31.69 | ANO |
19 | Křídlo Michal | Pi | 54.53% | 35.19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.19 | ANO |
20 | Vanek Leo | Pi | 53.77% | 32.69 | 12 | 0 | 0 | 1 | 37.69 | ANO |
21 | Ficencová Sylvie | Pi | 51.91% | 36.97 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36.97 | ANO |
22 | Macháček Ondřej | Pi | 47.9% | 28.06 | 12 | 0 | 0 | 4 | 48.06 | NE |
23 | Hruška Jiří | Pi | 42.91% | 29.72 | 11 | 1 | 1 | 0 | 34.72 | NE |
24 | Koranda Lukáš | Opt | 42.07% | 35.61 | 10 | 2 | 0 | 0 | 45.61 | NE |
25 | Bauer Oldřich | Pi | 37.71% | 23.89 | 11 | 1 | 1 | 4 | 48.89 | NE |
Buďte s námi
la famiglia
Máte zajem o nějakou z našich služeb? Chtěli byste se na něco zeptat? Kontaktujte nás nebo si třeba rovnou rezervujte termín.