Hodnocené střelby 03. 10. 2024 – výsledky
4. října 2024
Divize | Jméno | Celkem % | Čas | Hit | Miss | Proc | N-S | Celkový čas | Výsledek | |
1 | Pi | Krejčí Tomáš | 100,00% | 22,26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22,26 | Uspěl |
2 | Pi | Benda Petr | 89,76% | 19,80 | 12 | 0 | 1 | 0 | 24,80 | Uspěl |
3 | Opt | Lošťák René | 88,47% | 25,16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25,16 | Uspěl |
4 | Pi | Křivánek David | 82,97% | 26,83 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26,83 | Uspěl |
5 | Opt | Cibulka Ondřej | 81,72% | 27,24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27,24 | Uspěl |
6 | Pi | Borek Ivo | 79,67% | 27,94 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27,94 | Uspěl |
7 | Pi | Hřib Miroslav | 78,80% | 28,25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28,25 | Uspěl |
8 | Pi | Vymyslicky Martin | 74,35% | 29,94 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29,94 | Uspěl |
9 | KPi | Nová Kateřina | 73,73% | 30,19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30,19 | Uspěl |
10 | Pi | Trávníček Pavel | 73,10% | 30,45 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30,45 | Uspěl |
11 | KPi | Valehrach Stanislav | 72,48% | 30,71 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30,71 | Uspěl |
12 | Pi | Bako Marek | 71,99% | 30,92 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30,92 | Uspěl |
13 | Pi | Urbánek David | 71,07% | 31,32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31,32 | Uspěl |
14 | Pi | Kaplan Pavel | 70,60% | 31,53 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31,53 | Uspěl |
15 | Opt | Dufek Roman | 69,91% | 31,84 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31,84 | Uspěl |
16 | Pi | Háblová Jitka | 69,13% | 27,20 | 11 | 1 | 0 | 0 | 32,20 | Uspěl |
17 | Opt | Donat Martin | 68,62% | 32,44 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32,44 | Uspěl |
18 | KPi | Vojnar Jaroslav | 61,82% | 36,01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36,01 | Uspěl |
19 | KPi | Koudelka Jaroslav | 55,15% | 35,36 | 12 | 0 | 1 | 0 | 40,36 | Neuspěl |
20 | Pi | Hošek Milan | 53,19% | 36,85 | 11 | 1 | 0 | 0 | 41,85 | Neuspěl |
21 | Pi | Holyszewski Matěj | 40,16% | 35,43 | 12 | 0 | 4 | 0 | 55,43 | Neuspěl |
22 | Pi | Lízal Petr | 30,12% | 43,91 | 10 | 2 | 4 | 1 | 73,91 | Neuspěl |
DQ | KPi | Veselý Martin | 0,02% | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99999 | Neuspěl |
Buďte s námi
la famiglia
Máte zajem o nějakou z našich služeb? Chtěli byste se na něco zeptat? Kontaktujte nás nebo si třeba rovnou rezervujte termín.